Description
- 122sv utan givare
- Stöd för LIVESCOPE™
- Inbyggt UHD-ekolod
Allt du behöver för ett lyckat fiske -En mångsidig plotter med stor, tydlig pekskärm som går att läsa i solljus och du får en mängd funktioner för att hitta fisk. Den har stöd för sjökorten Garmin Navionics+™ och Garmin Navionics Vision+™. Med givarpaketet får du ekolod med ultra-HD och skanningsteknologi samt traditionellt CHIRP-ekolod.
Inkluderar:
- ECHOMAP Ultra 102sv
- Laddnings-/datakabel
- Monteringsbygel med hållare med snabbkoppling
- Solskydd
- Material
- Dokumentation
STÖD FÖR LIVESCOPE™
ECHOMAP Ultra 2-serien har stöd för hela sortimentet av LiveScope ekolodsprodukter med realtidsskanning (givare säljs separat).
INBYGGT UHD-EKOLOD
Utvalda modeller levereras med givaren GT56 som tillför traditionellt Garmin CHIRP-ekolod och ClearVü™- och SideVü™-ekolod med ultra-HD för fotoliknande bilder av vad som finns under ytan.
FÄRGPALETT MED FÄRGSTARKA FÄRGER
Ekolodsbilder med livfulla färger och hög kontrast gör det enklare än någonsin att särskilja mål och struktur.
SJÖKORT KARTOR
Ge din plotter nytt utseende och ny känsla med tillvalet Garmin Navionics+™ eller förstklassig Garmin Navionics Vision+™-kartografi med integrerat kust-/inlandsinnehåll, tillgång till dagliga uppdateringar, Auto Guidance+™-teknologi och mycket mer.
TRÅDLÖST NÄTVERK
Om du har en annan kompatibel ECHOMAP Ultra 2- eller ECHOMAP UHD2-plotter på båten går det att dela informationen – som ekolodsbilder3, waypoints och rutter – trådlöst med dem.
Allmänt
| FYSISKA MÅTT | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4″ x 9″ x 3,9″) |
| VIKT | 2,5 kg |
| VATTENKLASSNING | IPX7 |
| PEKSKÄRM | Ja |
| SKÄRMTYP | WXGA, IPS |
| SKÄRMSTORLEK, B X H | 26,1 x 16,3 cm; 30,7 cm diagonalt (10,3″ x 6,4″; 12,1″ diagonalt) |
| SKÄRMUPPLÖSNING, B X H | 1 280 x 800 bildpunkter |
| MONTERINGSALTERNATIV | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
| TRYCKKNAPPAR | Pekskärm och knappar |
Kartor och minne
| ACCEPTERAR DATAKORT | 2 microSD-kort |
| WAYPOINTS | 5000 |
| SPÅRPUNKTER | 50,000 |
| SPÅR | 50 sparade spår |
| RUTTER | 100 |
Sensorer
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GALILEO | Ja |
| BEIDOU | Ja |
| HAR INBYGGD MOTTAGARE | Ja |
| RECEIVER | 10 Hz |
| KOMPATIBEL MED NMEA 2000® | Ja |
| STÖDER WAAS | Ja |
| STÖD FÖR GPS MED FLERA BAND OCH FLERA KONSTELLATIONER | Ja |
Tillval kartstöd
| BLUECHART G3 | Ja |
| BLUECHART G3 VISION | Ja |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Ja |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Ja |
| TOPO 100K | Ja |
| STANDARDKARTERING | Ja |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Ja |
Rekommenderade plottrar
| STÖDER AIS (SPÅRAR OBJEKTFARTYGENS POSITION) | Ja |
| STÖDER DSC (VISAR POSITIONSDATA FRÅN VHF-RADIO MED DSC-FUNKTION) | Ja |
| STÖD FÖR FUSION-LINK™-KOMPATIBEL RADIO | Ja |
| KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
| SEGLINGSFUNKTIONER | Ja |
Elektrisk specifikation
| SPÄNNINGSMATNING | 9 till 18 V likström |
| TYPISK STRÖMFÖRBRUKNING PÅ 12 V LIKSTRÖM | 2,5 A |
| MAXIMAL STRÖMFÖRBRUKNING VID 12 V LIKSTRÖM | 5 A |
| MAXIMAL EFFEKTANVÄNDNING VID 10 V LIKSTRÖM | 36 W |
Rekommenderade ekolod och specifikationer
| VISAR EKOLOD | Ja |
| UTEFFEKT | 600 W |
| TRADITIONELLT EKOLOD (DUBBLA FREKVENSER/STRÅLE) | Inbyggt (CHIRP-ekolod med en kanal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Inbyggt 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Inbyggt 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | Ja |
| LIVESCOPE | Ja |
Anslutningar
| NMEA 2000®-PORTAR | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK™-PORTAR | 2 (stor kontakt) |
| 12-POLIGA GIVARPORTAR | 12-poligt ekolod med skanningsteknologi |
| ANT+™ (ANSLUTNING) | Ja |
| GARMIN WI-FI®-NÄTVERK (LOKAL ANSLUTNING) | Ja |





Reviews
There are no reviews yet.