Description
- In-Plane Switching-skärm på 9 tum
- Inbyggda SideVü- och ClearVü-ekolod
- Ultra-HD skanningteknik
GPSMAP 923xsv
Få en tydligare bild från den anslutna styrplatsen med plottern GPSMAP® 923xsv. Dess högupplösta In-Plane Switching-skärm på 9 tum har 50 % fler bildpunkter än den tidigare generationens pekskärmar. Med sin kompakta storlek, färgstarka ekolodsbilder och nästan dubbelt så stor bearbetningskraft jämfört med den tidigare generationens GPSMAP-enheter är enheten smidig att integrera med ditt marina Garmin-system.
Den har även stöd för sjökort (tillval) och Automatisk vägledningsteknik så att du ska kunna komma dit du vill. GPSMAP® 923xsv har även inbyggda SideVü- och ClearVü-ekolod med Ultra-HD skanningteknik. Den har stöd för traditionellt CHIRP-ekolod på 1 kW samt helt nätversklar radar och Panoptix LiveScope™ ekolodsenheter.
Skapa enkelt ett marint system med allt från kompatibla ekolod och autopiloter till kompatibel radar, kamera och multimedia med hjälp av HTML 5.0, NMEA 2000®- och NMEA 0183-nätverksanslutning, J1939 för motorer och Garmins marina nätverk. Eller para ihop plottern med andra kompatibla Garmin-enheter, t.ex. quatix® marina smartwatches, vindgivare, trådlösa fjärrkontroller med mera.
Specifikationer
| Fysiska mått | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2 x 6,4 x 3tum) |
| Vattenklassning | IPX7 |
| Monteringsalternativ | Bygel, infälld eller plan |
| Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
| Receiver | 10Hz med hög känslighet |
| Skärmstorlek, BxH |
7,8 x 4,4 tum; 9,0 tum diagonalt (19,9 x 11,2 cm, 22,9 cm diagonalt) |
| Skärmupplösning, BxH | 1280 x 720 bildpunkter |
| Vikt | 1,6 kg (3,6lbs) |
| Skärmtyp | WXGA-skärm |
Kartor och navigering
| Accepterar datakort | 2 microSD™-kort (på enhetens baksida) |
| Spårlogg | 50000 punkter; 50 sparade spår |
| Förladdade kartor | Global baskarta |
| Rutter | 100 |
Funktioner
| Maximalt djup | 1 500 m vid 1kW (djupkapaciteten beror på vattnets bottentyp och andra vattenförhållanden) |
| Trådlös fjärrkompatibel | Ja |
| J1939 Compatible | Ja |
| Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
| Överföringseffekt | 1kW traditionell, 1kW CHIRP |
| Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Ja |
| Polarized Support | Ja |
| Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
| Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Ja |
| Strömförbrukning |
Maximal effektförbrukning vid 10 V DC: 22 W Typisk strömförbrukning vid 12 V DC: 1.3 A Maximal strömförbrukning vid 12 V DC: 1.8 A |
| NMEA 0183-utgångsportar | 1 (differentierad) |
| Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
| Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
| CHIRP sonar technology | Ja (inbyggd) |
| NMEA 0183-kompatibel | Ja |
| Frequencies supported | Traditionellt: 50/77/83/200kHz
CHIRP (låg, mellan, hög) ClearVü/SideVü (260/455/800kHz) (beroende på givare) |
| Antal givarpoler | 12-polig (orange kontakt) |
| Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
| Stöd för GSD™Black Box-ekolod | Ja |
| Stöd för GCV™Black Box-ekolod | Ja |
| Sonar history rewind | Ja |
| Port för videoingång | 1 BNC |
| SideVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
| Kompatibel med ActiveCaptain | Yes |
| Kompatibel med GRID™(Garmin Remote Input Device) | Ja |
| Kompatibel med Garmins radarenhet | Ja |
| Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
| Garmin Marine Network™-portar | 1 |
| Kompatibel med Garmins ekolod | Ja (inbyggt) |
| NMEA 0183-ingångsportar | 1 (differentierad) |
| Trådlös anslutning | Yes |
| Wireless mouse compatible | Nej |
| Sonar recording | Ja |
| Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
| Waypoints | 5,000 |
| Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Ja |
| ClearVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
| Seglingsfunktioner | Ja |
| Tidvattentabeller | Ja |
Med i förpackningen:
- GPSMAP 923xsv
- förinstallerat microSD™-kort
- Strömkabel
- NMEA 2000®T-kontakt
- NMEA 2000-droppkabel (2meter)
- Adapterkabel till 8-polig givare till 12-poligt ekolod
- Monteringsbygelsats med rattar
- Sats för nedsänkt montering med packning
- Skyddskåpa
- Snäppskydd till dekordelen
- Dokumentation





Reviews
There are no reviews yet.