Description
Fysisk aktivitet och prestation
| Skärmstorlek, BxH | 6,1″ x 3,4″ (15,5 x 8,7 cm) |
| Spänningsmatning | 9 till 18V likström |
| Skärmupplösning, BxH | 800 x 480 pixlar |
| GPS | Ja |
| Fysiska mått | 9,1″ x 5,6 x 2,6″ (23,2 x 14,3 x 6,7 cm) |
| Receiver | 5Hz |
| Vattenklassning | IPX7 |
| Vikt | 1,5 lbs (0,7 kg) |
| Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
| Skärmtyp | WVGA, TN |
Kartor och navigering
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| Accepterar datakort | 1 microSD™-kort, 32GB maximal storlek |
| Rutter | 100 |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktioner
| Waypoints | 5000 |
| Seglingsfunktioner | nej |
| NMEA 0183-kompatibel | nej |
| Har inbyggd mottagare | Ja |
| USB-portar | nej |
| (Sounder) TOPO | nej |
| SideVü | nej |
| Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | nej |
| Pekskärm | nej |
| Extra | |
| LakeVü g3 Ultra | nej |
| Kompatibel med NMEA 2000® | nej |
| Kompatibel med ActiveCaptain | yes |
| Typisk strömförbrukning på 12V likström | 1A |
| Tidvattentabeller | nej |
| GLONASS | nej |
| Spårpunkter | 50000 |
| Panoptix™ sonar | nej |
| LakeVü g3 | nej |
| Stöder WAAS | Ja |
| Stöd för GSD™Black Box-ekolod | nej |
| Maximal strömförbrukning vid 12V likström | 1,5A |
| Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | nej |
| Automatisk vägledning | nej |
| Maximal effektanvändning vid 10V likström | 18W |
| Standard Mapping | nej |
| LakeVü (insjö) | nej |
| Visar ekolod | Ja |
| ANT+™ (anslutning) | nej |
| Stöd för GCV™Black Box-ekolod | nej |
| BNC-port för extern antenn | nej |
| Talade ljudvarningar | nej |
| Garmin Wi-Fi®-nätverk (lokal anslutning) | Ja |
| Tryckknappar | Knappar |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Bluetooth®-samtal | nej |
| Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | nej |
| Stöd för rastersjökort | nej |
| 4-poliga givarportar | 1 |
| OneHelm™-stöd | nej |
| ClearVü | Inbyggt: 260/455/800kHz |
| Spår | 50 sparade spår |
| Trådlös fjärrkompatibel | nej |
| Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | nej |
| Galileo | nej |
| LiveScope | nej |
| Uteffekt | 500W |
| BlueChart® (hav) | nej |
| Traditionellt ekolod (dubbla frekvenser/stråle) | Inbyggt (CHIRP-ekolod med en kanal, 70/83/200kHz, lågt, medelhögt eller högt CHIRP-ekolod) |
| Kompatibel med GRID™(Garmin Remote Input Device) | nej |
Med i förpackningen:
- ECHOMAP UHD2 72cv
- Ström-/datakabel
- Montering för lutning
- Nedsänkt montering
- Material
- Dokumentation





Reviews
There are no reviews yet.